英格兰超级联赛
英超| 1 曼城 | 28 | +35 |
| 2 阿森纳 | 25 | +28 |
| 3 利物浦 | 23 | +22 |
| 4 阿斯顿维拉 | 20 | +15 |
完整榜单
| 1 曼城 | 28 | +35 |
| 2 阿森纳 | 25 | +28 |
| 3 利物浦 | 23 | +22 |
| 4 阿斯顿维拉 | 20 | +15 |
| 1 皇家马德里 | 29 | +40 |
| 2 巴塞罗那 | 26 | +30 |
| 3 赫罗纳 | 22 | +18 |
| 4 马德里竞技 | 21 | +16 |
| 1 国际米兰 | 27 | +31 |
| 2 AC米兰 | 24 | +20 |
| 3 尤文图斯 | 22 | +17 |
| 4 那不勒斯 | 19 | +10 |
| 1 拜仁慕尼黑 | 26 | +38 |
| 2 勒沃库森 | 24 | +27 |
| 3 斯图加特 | 21 | +15 |
| 4 多特蒙德 | 19 | +12 |
场均进球、射门转化率、关键传球
失球数、零封场次、抢断成功率
场均控球率、传球成功率、前场传球
联赛金靴竞争、进球分布
英超前三名分差仅5分,曼城与阿森纳的冠军争夺进入白热化;西甲皇马以稳定防守建立优势,巴萨紧随其后。数据模型显示争冠概率:曼城42%,阿森纳35%,利物浦23%。
赫罗纳、斯图加特成为本赛季最大黑马,凭借高效反击跻身前四。保级区方面,三支升班马面临严峻考验,谢菲联、阿尔梅里亚保级形势不容乐观。